Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Taille en mm2 (AWG) | Épaisseur de la gaine | Tressés et bouclés | Diamètre global | Ampère/courant |
|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Moyenne de 0,75 mm | Non | Environ 4,1 mm. | 28 A |
| 5.5 mm2 (10AWG) | Moyenne de 0,75 mm | Non | Environ 4,6 mm. | 35 A |
| 6 mm2 (10AWG) | Moyenne de 0,75 mm | Non | Environ 4,8 mm. | 40 A |
| 8 mm2 (8AWG) | Moyenne de 1,40 mm | Non | Environ 6,5 mm. | 55 A |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Moyenne de 1,40 mm | Non | Environ 7.7 mm. | 93 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,40 mm | Non | Environ 9,8 mm. | 119 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,75 mm | Non | Environ 12,7 mm. | 166 A |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Moyenne de 1,75 mm | Non | Environ 14,2 mm. | 255 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,75 mm | Non | Approximativement 15,1 mm. | 303 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,75 mm | Non | Approximativement 17,0 mm. | 356 A |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Moyenne de 1,75 mm | Non | Environ 18,7 mm. | 401 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,75 mm | Non | Approximativement 19.3 mm. | 448 A |
| Taille en mm2 (AWG) | Épaisseur de la gaine | Tressés et bouclés | Diamètre global | Ampère/courant |
|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Moyenne de 0,75 mm | - Oui, oui. | Environ 6,1 mm. | 28 A |
| 5.5 mm2 (10AWG) | Moyenne de 0,75 mm | - Oui, oui. | Environ 6,6 mm. | 35 A |
| 6 mm2 (10AWG) | Moyenne de 0,75 mm | - Oui, oui. | Environ 6,8 mm. | 40 A |
| 8 mm2 (8AWG) | Moyenne de 1,40 mm | - Oui, oui. | Environ 9,8 mm. | 55 A |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Moyenne de 1,40 mm | - Oui, oui. | Approximativement 11 mm. | 93 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,40 mm | - Oui, oui. | Environ 13,1 mm. | 119 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,75 mm | - Oui, oui. | Environ 16,7 mm. | 166 A |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Moyenne de 1,75 mm | - Oui, oui. | Environ 18,2 mm. | 255 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,75 mm | - Oui, oui. | Approximativement 19,1 mm | 303 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,75 mm | - Oui, oui. | Approximativement 21 mm. | 356 A |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Moyenne de 1,75 mm | - Oui, oui. | Environ 22,7 mm | 401 A |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Moyenne de 1,75 mm | - Oui, oui. | Approximativement 23,3 mm. | 448 A |
Envoyez votre demande directement à nous