Lieu d'origine:
DONG GUN Chine
Nom de marque:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Article du produit | Le câble EVP-XLPE |
Pays d'origine | Chine |
Spécification de production | Conformément aux exigences du client |
Matériau d'isolation | XLPE |
Emplacement nominé | -40 à 125 °C |
Couleur | Jaune, vert, noir, rouge, gris, brun, bleu, orange, blanc et transparent |
Voltage nominal ((U0/U) | Unité de régulation |
Le câble EVP
Spécfications
导体Conducteur | 绝缘 Isolation |
包带 Je vous en prie. Tape |
编织Fraid Je suis effrayé |
包带 Je vous en prie. Tape |
Vêtement extérieur |
Résistance électrique du conducteur Résistance du conducteur (Ω/KM) |
|||||
线规 Taille (mm)2) |
线数/线径 Le nombre de lignes Construction (Non/mm) |
Dimension Diamètre (mm) |
绝缘 épaisseur Épaisseur nominale (mm) |
completé Diamètre (mm) |
可选Optionnel |
单丝直径 Diamètre (mm) |
Le taux de couverture Taux de protection (en %) |
可选Optionnel |
Épaisseur extérieure Épaisseur nominale (mm) |
completé Diamètre (mm) |
|
0.5 | Les produits ne sont pas soumis à la présente directive. | 0.92 | 0.60 | 2.20 ± 0.10 | Le mylar | 0.10TC | 85% | AL/Mylar | 0.70 | 4.20 ± 0.15 | ≤ 371 |
0.75 | 24/0.20BS | 1.13 | 0.60 | 2.40 ± 0.10 | 0.10TC | 0.70 | 4.50 ± 0.15 | ≤ 24 heures7 | |||
1 | 32/0.20BS | 1.30 | 0.60 | 2.70 ± 0.10 | 0.10TC | 0.80 | 4.80 ± 0.15 | ≤ 18 ans5 | |||
1.5 | Pour les produits de l'industrie des métaux | 1.62 | 0.60 | 3.00 ± 0.10 | 0.127TC | 0.80 | 5.20 ± 0.15 | ≤ 127 | |||
2.5 | Pour les produits de la catégorie 1 | 2.02 | 0.70 | 3.50 ± 0.15 | 0.10TC | 0.70 | 5.60 ± 0.20 | ≤ 7.60 | |||
4 | Les États membres doivent: | 2.66 | 0.80 | 4.60 ± 0.15 | 0.15TC | 0.90 | 7.30 ± 0.20 | ≤ 4.71 | |||
6 | Pour les appareils à moteur électrique | 3.42 | 0.80 | 5.10 ± 0.15 | 0.127TC | 0.90 | 7.70 ± 0.20 | ≤ 3.14 | |||
8 | Les produits de la catégorie 1 | 3.99 | 0.80 | 5.80 ± 0.20 | 0.15TC | 1.00 | 8.50 ± 0.20 | ≤ 2.38 | |||
10 | Pour les produits de la catégorie 1 | 4.50 | 1.00 | 6.70 ± 0.20 | 0.15TC | 1.00 | 9.60 ± 0.30 | ≤ 182 | |||
16 | 513/0.20BS | 5.70 | 1.00 | 8.00 ± 0.20 | 0.15TC | 1.00 | 100,90 ± 0.30 | ≤ 116 | |||
25 | Pour les produits de la catégorie 1 | 6.70 | 1.30 | 9.80 ± 0.20 | 0.15TC | 1.20 | 13.50 ± 0.30 | ≤ 0743 | |||
35 | Les produits de l'industrie | 8.00 | 1.30 | 11.20 ± 0.30 | 0.15TC | 1.20 | 14.50 ± 0.30 | ≤ 0527 | |||
50 | Les États membres doivent: | 9.50 | 1.50 | 13.30 ± 0.30 | 0.15TC | 1.30 | 17.00 ± 0.40 | ≤ 0368 | |||
70 | Pour les produits de l'industrie | 11.50 | 1.50 | 17.00 ± 0.30 | 0.20TC | 1.30 | 21- Je ne sais pas.50 | ≤ 0259 | |||
95 | Les États membres doivent: | 13.90 | 1.60 | 17.50 ± 0.40 | 0.20TC | 1.60 | 22.0 ± 0.40 | ≤ 0196 | |||
120 | 2368/0.254BS | 15.60 | 1.60 | 22.00 ± 0.50 | 0.20TC | 1.60 | 270,00 ± 1.0 | ≤ 0153 |
À propos de nous:
1.UneC' est toi un fabricant ou une société commerciale?
Nous sommes un fabricant professionnel. Nous pouvons contrôler votre commande du début à la fin.Bienvenue chez nous.
On va vous chercher à Shenzhen.
2Comment puis-je obtenir un échantillon pour tester votre qualité?
Les échantillons sont gratuits pour vous, les nouveaux clients devront payer les frais de messagerie.
3Quelle est votre quantité de commande minimale?
Normalement 100m. Cependant, le câble est très lourd. Vous feriez mieux de commander une quantité appropriée pour éviter le fret élevé. Le transport maritime est la meilleure option.
4Je peux avoir une réduction?
Cela dépend de votre quantité, nous pouvons faire une réduction et payer le fret.
5Votre entreprise accepte la production OEM?
Oui, on peut imprimer le nom de votre entreprise, on personnalise même la carte de qualité pour promouvoir votre entreprise.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter!
Envoyez votre demande directement à nous