Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Nom du produit | Modèle de produit | Voltage nominal | Les spécifications | Nombre de cœurs |
|---|---|---|---|---|
| Cable sans enveloppe à conducteur rigide à noyau unique | 60227 CEI 01 (BV) | Pour les appareils à commande numérique | 1.5 à 50 | Cœur unique |
| Cable sans enveloppe à conducteur flexible à noyau unique à usage général | 60227 CEI 02 (RV) | Pour les appareils à commande numérique | 1.5 à 50 | Cœur unique |
| Cable sans enveloppe à conducteur flexible à noyau unique | 60227 CEI 06 ((RV) | 300/500V | 0.5 à 1.0 | Cœur unique |
| Cable souple isolé en PVC au noyau de cuivre | BVR | Pour les appareils à commande numérique | 1.0 à 50 | Cœur unique |
| Fils souples isolés en PVC à noyau de cuivre | RVVP | Pour les appareils à sous-vêtements | 0.3 à 6.0 | 2 à 16 noyaux |
| Cable souple recouvert de PVC isolé à base de cuivre | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6 à 16 noyaux |
| Fil enveloppé en PVC ordinaire | 60227 CEI 53 ((RVV) | 300/500V | 0.75 à deux.5 | 2 à 5 noyaux, ronds |
| Couleur | Conducteur | Les sections normales | Certification | Voltage nominal |
|---|---|---|---|---|
| Blanc, noir, gris ou OEM | Le cuivre souple | 0.5 mm2, 0.75 mm2, 1.0 mm2, 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4.0 mm2, 6.0 mm2 | Le code de conduite est le code ISO 9001. | Pour les appareils à commande numérique |
| Le niveau de tension (V) | Surface de la section transversale (mm2) | Combinaison de conducteurs (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Diamètre global maximal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1. Je suis désolé.0 | 32 sur 0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1. Je suis désolé.5 | 48/0. Je vous en prie.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | Je suis à 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4. Je suis désolée.0 | 128/0. Je suis désolé.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | Deux fois six.0 | 192 pour 0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32 sur 0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0. Je vous en prie.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3 fois 2.5 | Je suis à 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4. Je suis désolée.0 | 128/0. Je suis désolé.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6. Je suis désolé.0 | 192 pour 0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | Quatre fois un.0 | 32 sur 0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | Quatre fois un.5 | 48/0. Je vous en prie.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | Quatre fois deux.5 | Je suis à 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | Un 4x4.0 | 128/0. Je suis désolé.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | Quatre fois six.0 | 192 pour 0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1. Je suis désolé.0 | 32 sur 0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1. Je suis désolé.5 | 48/0. Je vous en prie.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2. Je suis désolé.5 | Je suis à 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4. Je vous en prie.0 | 128/0. Je suis désolé.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6. Je suis désolée.0 | 192 pour 0.2 | 1.0 | 18.5 |
Envoyez votre demande directement à nous