Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
linkecable
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Spécification | Structure du conducteur | Diamètre du fil de cuivre (mm) | Diamètre extérieur (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 AWG | Résultats de l'enquête | 0.3 | 1.15 |
| 28 AWG | Les États membres | 0.36 | 1.2 |
| 26 AWG | Les États membres doivent: | 0.5 | 1.5 |
| 24 AWG | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes | 0.58 | 1.6 |
| 22 AWG | Pour les appareils électroniques | 0.71 | 1.7 |
| 20 AWG | Pour les produits de base: | 0.92 | 1.8 |
| 18 AWG | 150/0.08AS | 1.13 | 2.3 |
| 17 AWG | Pour les appareils électroniques | 1.33 | 2.7 |
| 16 AWG | Les États membres doivent: | 1.46 | 3 |
| 15 AWG | Pour les appareils électroniques | 1.6 | 3.2 |
| 14 AWG | Le nombre d'heures de travail | 1.84 | 3.5 |
| 13 AWG | 500/0.08AS | 2.06 | 4 |
| 12 AWG | 680/0.08AS | 2.4 | 4.5 |
| 11 AWG | 750/0.08AS | 2.53 | 5 |
| 10 AWG | Le nombre de personnes concernées | 2.994 | 5.5 |
| 9 AWG | Pour les appareils à moteur | 3.2 | 6 |
| 8 AWG | 1650/0.08AS | 3.75 | 6.3 |
| 7 AWG | Le numéro de série | 4.52 | 7.2 |
| 6 AWG | 3200/0.08AS | 5.22 | 8.5 |
| 5 AWG | 3998/0.08AS | 5.84 | 9.5 |
| 4 AWG | 500/0.08AS | 6.53 | 11 |
Envoyez votre demande directement à nous