Chez Linke Cable, nous croyons qu'il y a une meilleure façon d'amener de meilleurs câbles sur le marché.
développer de meilleurs câbles pour les clients et améliorer leur qualité de vie.
Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
linkecable
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Le fil et câble à haute tension en silicone AC est une excellente résistance à haute température et à basse température, une excellente performance d'isolation électrique, une excellente stabilité chimique, une résistance à haute tension,résistance au vieillissementIl est également flexible et facile à installer.
Applications:
¢Utilisé largement dans les appareils d'éclairage, les appareils ménagers, les appareils électriques de chauffage, les instruments, les fils de conduction des moteurs, les appareils électroniques, les lampes, les appareils à gaz,et autres environnements à haute température.??
Caractéristique:
Norme de l'industrie
Paramètre de sélection
Niveau de tension | Section transversale nominale du conducteur mm 2 |
Structure du conducteur
N'existe pas
|
Diamètre extérieur moyen
mm
|
Résistance en courant continu du conducteur à 20 °C Ω/km | Longueur de l'emballage (m) |
1KV | 0.50 | 16/0. Je vous en prie.20 | 3.30 | 40.1 | 100 |
0.75 | 24 heures sur 24.20 | 3.60 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 sur 0.20 | 3.70 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48/0. Je vous en prie.20 | 4.0 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0. Je vous en prie.25 | 4.30 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49/0. Je suis désolé.25 | 4.40 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 sur 0.30 | 5.60 | 5.09 | 100 | |
6.00 | Je suis à 84/0.30 | 6.60 | 3.39 | 100 | |
10.0 | Je suis à 84/0.40 | 7.80 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 9.00 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 11.20 | 0.795 | 100 | |
35.0 | 494/0. Je suis désolé.30 | 12.8 | 0.565 | 100 | |
50.0 | 396 sur 0.40 | 15.0 | 0.393 | 100 | |
70.0 | 551 et 0.40 | 17.2 | 0.277 | 100 | |
95.0 | 760/0. Je suis désolé.40 | 19.80 | 0.210 | 100 | |
120.0 | 608/0. Je vous en prie.50 | 21.50 | 0.164 | 100 | |
150.0 | 760/0. Je suis désolé.50 | 23.40 | 0.132 | 100 | |
185.0 | 925 sur 0.50 | 25.20 | 0.108 | 100 | |
3KV | 0.50 | 16/0. Je vous en prie.20 | 4.50 | 40.1 | 100 |
0.75 | 24 heures sur 24.20 | 4.80 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 sur 0.20 | 5.20 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48/0. Je vous en prie.20 | 5.60 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0. Je vous en prie.25 | 5.90 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49/0. Je suis désolé.25 | 6.40 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 sur 0.30 | 7.60 | 5.09 | 100 | |
6.00 | Je suis à 84/0.30 | 8.40 | 3.39 | 100 | |
10.0 | Je suis à 84/0.40 | 9.40 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 11.0 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 12.80 | 0.795 | 100 | |
6KV | 0.50 | 16/0. Je vous en prie.20 | 5.90 | 40.1 | 100 |
0.75 | 24 heures sur 24.20 | 6.20 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 sur 0.20 | 6.30 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 48/0. Je vous en prie.20 | 7.20 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0. Je vous en prie.25 | 7.50 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49/0. Je suis désolé.25 | 8.0 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 sur 0.30 | 8.80 | 5.09 | 100 | |
6.00 | Je suis à 84/0.30 | 10.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | Je suis à 84/0.40 | 11.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 12.80 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 14.60 | 0.795 | 100 | |
10KV | 0.30 | 7/0. Je vous en prie.26 | 9.00 | 71.2 | 100 |
0.50 | 16/0. Je vous en prie.20 | 9.00 | 40.1 | 100 | |
0.75 | 24 heures sur 24.20 | 9.00 | 26.7 | 100 | |
1.00 | 32 sur 0.20 | 9.00 | 20.0 | 100 | |
1.50 | 30/0. Je vous en prie.25 | 9.00 | 13.7 | 100 | |
2.00 | 40/0. Je vous en prie.25 | 10.0 | 10.0 | 100 | |
2.50 | 49/0. Je suis désolé.25 | 10.0 | 8.21 | 100 | |
4.00 | 56 sur 0.30 | 10.0 | 5.09 | 100 | |
6.00 | Je suis à 84/0.30 | 11.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | Je suis à 84/0.40 | 12.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 13.8 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 15.60 | 0.795 | 100 | |
35 KV | 4.00 | 56 sur 0.30 | 18.0 | 5.09 | 100 |
6.00 | Je suis à 84/0.30 | 18.0 | 3.39 | 100 | |
10.0 | Je suis à 84/0.40 | 19.0 | 1.95 | 100 | |
16.0 | 126/0. Je suis désolé.40 | 20.0 | 1.24 | 100 | |
25.0 | 196/0. Je vous en prie.40 | 21.0 | 0.795 | 100 | |
35.0 | 494/0. Je suis désolé.30 | 23.0 | 0.565 | 100 | |
50.0 | 396 sur 0.40 | 25.0 | 0.393 | 100 | |
70.0 | 551 et 0.40 | 27.0 | 0.277 | 100 | |
95.0 | 760/0. Je suis désolé.40 | 29.0 | 0.210 | 100 |
Le fabricant de câbles et de câbles Linke Cable Technology Co., Ltd est un fournisseur de câbles leader en Chine.
Linke Cable se concentre sur la R & D, la production et la commercialisation de câbles et de câbles.
Nous sommes spécialisés dans le câble de recharge électrique, le câble médical, le câble de silicone, le câble à ressort,
câbles tressés, câbles à remorque, câbles UL, câbles automobiles, etc.
Chez Linke Cable, nous croyons qu'il y a une meilleure façon d'amener de meilleurs câbles sur le marché.
développer de meilleurs câbles pour les clients et améliorer leur qualité de vie.
1.UneC' est toi un fabricant ou une société commerciale?
Nous sommes un fabricant professionnel. Nous pouvons contrôler votre commande du début à la fin.
Bienvenue à nous rendre visite. Nous vous prendrons à Shenzhen.
2Comment puis-je obtenir un échantillon pour tester votre qualité?
Les échantillons sont gratuits pour vous, les nouveaux clients devront payer les frais de messagerie.
3Quelle est votre quantité de commande minimale?
Normalement 100m, mais le câble est très lourd.
Vous feriez mieux de commander une quantité appropriée pour éviter le fret élevé.
Le transport maritime est la meilleure option.
4Je peux avoir une réduction?
Cela dépend de votre quantité, nous pouvons faire une réduction et payer le fret.
5Votre entreprise accepte la production OEM?
Oui, peut imprimer le nom de votre entreprise, nous avons même personnalisé la carte de qualité pour promouvoir votre entreprise
Envoyez votre demande directement à nous