Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Taille AWG | Structure du conducteur | Débit de sortie du conducteur (mm) | Épaisseur d'isolation (mm) | Débit de sortie du câble (mm) | Résistance (Ω/KM max) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 sur 0.49 | 1.55 | 1.28 | 4.5 | 14.6 |
| 15 | 33/0. Je vous en prie.254 | 1.75 | 1.28 | 4.7 | 11.3 |
| 14 | 41/0. Je vous en prie.254 | 1.95 | 1.28 | 4.9 | 8.96 |
| 13 | 52 sur 0.254 | 2.15 | 1.28 | 5.1 | 7.1 |
| 12 | 65/0. Je suis désolé.254 | 2.5 | 1.28 | 5.5 | 5.64 |
| 11 | Je suis à 83/0.254 | 2.74 | 1.28 | 5.7 | 4.48 |
| 10 | 35/0. Je vous en prie.45 | 3.2 | 1.28 | 6.2 | 3.55 |
| 9 | 53/0. Je suis désolé.40 | 3.98 | 1.28 | 7.0 | 2.81 |
| 8 | 70/0. Je vous en prie.40 | 4.4 | 1.28 | 7.4 | 2.3 |
| 7 | Je suis à 84/0.40 | 4.6 | 1.28 | 7.7 | 1.79 |
| 6 | Je suis à 105/0.40 | 5.3 | 1.28 | 8.4 | 1.42 |
| 5 | 133/0, c'est tout.40 | 6.0 | 1.28 | 9.1 | 1.12 |
| 4 | 168/0. Je suis désolé.40 | 6.8 | 1.28 | 10.0 | 0.89 |
| 3 | 210 sur 0.40 | 7.6 | 1.28 | 10.8 | 0.707 |
| 2 | 266 sur 0.40 | 8.5 | 1.28 | 11.7 | 0.56 |
| 1 | 217/0. Je vous en prie.50 | 9.6 | 1.28 | 13.3 | 0.449 |
Envoyez votre demande directement à nous