Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Type de modèle | Compatible PH, XH, VH, IDC |
| Portée de l'application | Divers produits électroniques et électriques |
| Type de terminal | Sertissage |
| Type d'interface | AC/DC |
| Forme | Forme de barre |
| Processus de production | Sertissage |
| Caractéristiques | Étanche à l'humidité |
| Matériau de contact | Cuivre étamé sans oxygène respectueux de l'environnement |
| Matériau isolant | Cuivre étamé sans oxygène respectueux de l'environnement |
| Nombre de cœurs | Personnalisé par le client |
| Nombre de broches personnalisé | Personnalisé par le client |
| Longueur du câble | Personnalisé par le client (mm) |
| Courant nominal | 1.0A~7.0A |
| Valeur de résistance à la tension | 500~1000 |
| Résistance d'isolement | 1000MΩ |
| Résistance de contact | 30MΩ Max |
| Température de fonctionnement | -40℃~+200℃ |
| Matériau de contact | Caoutchouc silicone respectueux de l'environnement |
| Câblage parallèle | PVC |
| Catégories de produits | Série de câbles haute température |
| Indice de température | 200℃ |
| Tension nominale | 300V |
| Tension d'essai | 2000V |
| Matériau d'isolation | Caoutchouc silicone |
| Matériau du conducteur | Cuivre étamé/Cuivre argenté/Cuivre émaillé |
| Application | Connexions internes d'équipements électroniques et électriques |
| Conducteur | Isolation | Électrique | Emballage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section transversale | Structure | Diamètre | Épaisseur | Diamètre | Résistance du conducteur | Courant admissible | Mètre/rouleau |
| 0.15*2C | 7*0.15 | 0.46 | 0.60 | 1.70*3.40 | 127.10 | 1.88 | 305 |
| 0.20*2C | 7*0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.80*3.60 | 95.58 | 2.51 | 305 |
| 0.30*2C | 7*0.25 | 0.76 | 0.60 | 2.00*4.00 | 59.40 | 4.04 | 305 |
| 0.50*2C | 16*0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*4.30 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*2C | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*4.70 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*2C | 32*0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50*5.00 | 17.89 | 13.42 | 305 |
| 0.50*3C | 16*0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*6.50 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*3C | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*7.00 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*3C | 32*0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50*7.50 | 17.89 | 13.42 | 305 |
Envoyez votre demande directement à nous