Lieu d'origine:
Je suis désolée.
Nom de marque:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Modèle | Conducteur (mm2) | Structure (N/mm) | Dia du conducteur (mm) | Matériel | Épaisseur d'isolation (mm) | Matériau d'isolation | OD d'isolation (en mm) | Résistance du conducteur à 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉV-YJ | 1.5 | 48/0. Je vous en prie.20 | 1.60 | D'autres métaux | 0.6 | D'une teneur en silicone | 20,90 ± 0.15 | ≤ 127 |
| ÉV-YJ | 2.5 | Je suis à 80/0.20 | 2.06 | D'autres métaux | 0.7 | D'une teneur en silicone | 3.50 ± 0.15 | ≤ 7.60 |
| ÉV-YJ | 4 | 128/0. Je suis désolé.20 | 2.62 | D'autres métaux | 0.8 | D'une teneur en silicone | 4.30 ± 0.15 | ≤ 4.71 |
| ÉV-YJ | 6 | 196/0. Je vous en prie.20 | 3.50 | D'autres métaux | 0.8 | D'une teneur en silicone | 5.10 ± 0.20 | ≤ 3.14 |
| ÉV-YJ | 10 | 322/0. Je ne sais pas.20 | 4.50 | D'autres métaux | 1.00 | D'une teneur en silicone | 6.70 ± 0.20 | ≤ 182 |
| ÉV-YJ | 16 | 513/0. Je vous en prie.20 | 5.70 | D'autres métaux | 1.10 | D'une teneur en silicone | 8.00 ± 0.30 | ≤ 116 |
| ÉV-YJ | 25 | 798/0. Je vous en prie.20 | 7.10 | D'autres métaux | 1.3 | D'une teneur en silicone | 9.80 ± 0.30 | ≤ 0743 |
| ÉV-YJ | 35 | 1121/0. Je vous en prie.20 | 8.50 | D'autres métaux | 1.3 | D'une teneur en silicone | 11.40 ± 0.30 | ≤ 0527 |
| ÉV-YJ | 50 | 1596/0. Je vous en prie.20 | 10.10 | D'autres métaux | 1.50 | D'une teneur en silicone | 13.50 ± 0.30 | ≤ 0368 |
| ÉV-YJ | 70 | 2242/0. Je vous en prie.20 | 12.10 | D'autres métaux | 1.50 | D'une teneur en silicone | 15.50 ± 0.40 | ≤ 0259 |
| ÉV-YJ | 95 | 3034/0. Je vous en prie.20 | 14.10 | D'autres métaux | 1.50 | D'une teneur en silicone | 17.50 ± 0.50 | ≤ 0196 |
Envoyez votre demande directement à nous