Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Le type | Le câble électrique | Signature du client |
|---|---|---|
| Grade du câble | -40°C à +125°C 1500V | |
| La norme | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| Code du câble | Taille du câble (mm2) | Conducteur | Tresses en cuivre en conserve | Matériau de la veste de câble | Structure en cuivre (mm) | OD en cuivre unique (m) | Tresses en cuivre | Matériel | Débit de sortie du câble (mm) | Épaisseur standard (mm) | Couleur | Résistance du conducteur à 20 °C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.5 mm2 | D'autres métaux | 16/(0,20±0,008) | 0.10TD | ≥ 85% | XLPE | 4.20 ± 0.15 | 0.70 | Noir / personnalisation | ≤ 371 | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 0.75 mm2 | 24/2 (0,20 ± 0,008) | 0.10TD | 4.50 ± 0.15 | 0.70 | ≤ 24 heures7 | ||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1 mm2 | 32/(0,20±0,008) | 0.10TD | 4.80 ± 0.15 | 0.80 | ≤ 18 ans5 | ||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1.5 mm2 | 49/(0,20±0,008) | 0.127TD | 5.20 ± 0.15 | 0.80 | ≤ 127 | ||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 2.5 mm2 | 49/(0,25 ± 0,008) | 0.10TD | 5.60 ± 0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 | ||||||
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | 4 mm2 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 0.15TD | 7.30 ± 0.20 | 0.90 | ≤ 4.71 | ||||||
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 6 mm2 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à: | 0.127TD | 7.70 ± 0.20 | 0.90 | ≤ 3.14 | ||||||
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8 mm2 | 259/(0,20±0,008) | 0.15TD | 8.50 ± 0.20 | 1.00 | ≤ 2.38 | ||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 10 mm2 | 323/(0,20±0,008) | 0.15TD | 9.60 ± 0.30 | 1.00 | ≤ 182 | ||||||
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 conformément à l'annexe II. | 16 mm2 | 513/(0,20±0,008) | 0.15TD | 100,90 ± 0.30 | 1.00 | ≤ 116 | ||||||
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 25 mm2 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 0.15TD | 13.50 ± 0.30 | 1.20 | ≤ 0743 | ||||||
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 35 mm2 | 1121/(0,20±0,008) | 0.15TD | 14.50 ± 0.30 | 1.20 | ≤ 0527 | ||||||
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 50 mm2 | 1596/(0,20±0,008) | 0.15TD | 17.00 ± 0.40 | 1.30 | ≤ 0368 | ||||||
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 70 mm2 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. | 0.20TD | 21- Je ne sais pas.50 | 1.30 | ≤ 0259 | ||||||
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | 95 mm2 | 1887/(0,254±0,008) | 0.20TD | 22.0 ± 0.40 | 1.60 | ≤ 0196 | ||||||
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 120 mm2 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide accordée. | 0.20TD | 270,00 ± 1.0 | 1.60 | ≤ 0153 |
Envoyez votre demande directement à nous