Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
LINKE
Certification:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
Les câbles électriques et les câbles de construction sont disponibles en 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm et 10 mm pour des installations électriques fiables.
Linke cable technology (DongGuan) Co. Ltd. se sont concentrés sur la R & D et la
Il s'agit d'un projet qui vise à fournir des solutions professionnelles au secteur du câble et du fil,notamment pour les
Il contient:
Un câble robot humanoïde,
un câble d'alimentation ou de transmission de données,
câble semi-conducteur/cable automatique industriel,
câble de capteur,
Un nouveau câble d'énergie.
Fil de beauté médicale,
câble à fil UL,
Linke Cable dispose de capacités de développement de produits et de capacités techniques diversifiées pour soutenir
Nous avons obtenu l'autorisation suivante: UL 758,CCC,RoHs,REACH,CE;
avoir obtenu le système de gestion de la qualité suivant:ISO 9001-2015 ((Tous les produits); ISO 13485
(appareils et instruments médicaux),IATF 16949 (industrie automobile)
Laboratoire indépendant • Équipement d'essai complet • Contrôle de qualité complet
Nous testons chaque produit selon des normes strictes pour assurer une qualité supérieure et des performances fiables.
Nous exploitons un laboratoire indépendant de test de qualité doté d'installations de test complètes et de procédures standardisées.Notre ensemble complet de normes d'essai de produits couvre tous les indicateurs clés de performance et de sécuritéGrâce à une inspection systématique et rigoureuse, nous contrôlons efficacement la qualité des produits, réduisons les risques et vous fournissons des produits sûrs, stables et de haute qualité en qui vous pouvez avoir confiance.
| Je ne veux pas. | Point d'essai | Condition d'essai | Exigence de test | Données d'essai | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspection de la structure | 1. Conformément au tableau des dimensions du fil2. épaisseur minimale ≥ 80% de l'épaisseur moyenne | Conforme au tableau de taille du fil | Se référer au dossier d'essai | Passez. |
| 2 | Choc thermique | Enroulez l'échantillon sur une tige de fer de taille spécifiée, placez-le dans un four de vieillissement à une température spécifiée pendant 1 heure, refroidir l'échantillon à température ambiante pendant au moins 30 minutes, puis observez l'échantillon | Aucune fissure sur la surface de l'échantillon | Pas de fissures | Passez. |
| 3 | Déformation par chaleur | 1. Mesurer l'épaisseur de l'échantillon (position de mesure de la marque) 2. Placer l'échantillon et le dispositif d'essai dans un four de vieillissement pour préchauffer à la température spécifiée pendant 1 heure3.Placer l'échantillon sous la colonne de pression de l'appareil d'essai pendant 1 heure4. Mesurer à nouveau l'épaisseur de l'échantillon à la même position | 1. l'échantillon ne doit pas être fissuré par une colonne de pression ou exposé au conducteur2. réduction de l'épaisseur ≤ 50% | Se référer au dossier d'essai | Passez. |
| 4 | FT2 | Appliquer une flamme standard à une hauteur de 125 mm une fois | 1. la flamme ne doit pas se propager sur toute sa longueur2. la flamme ne doit pas se propager aux matériaux inflammables à proximité | Se référer au dossier d'essai | Passez. |
| 5 | Le vieillissement | 1. Prenez cinq sections d'une gaine de 200 mm de long. 2. Placez les échantillons dans un four de vieillissement à 158 °C pendant 168 heures.puis tester l'allongement à la rupture et la résistance à la traction | 1. allongement avant vieillissement ≥ 300%, allongement après vieillissement ≥ 80% de celui avant vieillissement 2. résistance à la traction avant vieillissement > 1,41 kg/mm2, résistance à la traction après vieillissement ≥ 80% de celle avant vieillissement | Se référer au dossier d'essai | Passez. |
| 6 | Le coup de froid | Conserver l'échantillon dans une boîte à basse température à une température spécifiée pendant 4 heures, échantillon de vent sur une tige de fer de taille spécifiée avec des tours spécifiés,enroulement complet dans les 30 secondes suivant le retrait de l'échantillon de la boîte à basse température | Aucune fissure sur la surface de l'échantillon | Pas de fissures | Passez. |
| 7 | Résistance du conducteur | Mesurer la résistance du conducteur de base d'un mètre avec le résistomètre CC | À 20°C, résistance de 8AWG ≤ 2,23Ω/km | Se référer au dossier d'essai | Passez. |
![]()
Fabriqué conformément aux normes GB/T19666-2005, GB/T5023-2008 et JB/T8734-2012 pour les câbles ignifuges et ignifuges.
Convient pour les centrales électriques, les appareils ménagers, les instruments et les équipements de télécommunications dont la tension nominale est inférieure ou égale à 450/750 V.
| Voltage (V) | Section (mm2) | Conducteurs | Diamètre maximal (mm) | Résistance en courant continu (Ω/km) | Résistance à l'isolation (MΩ*km) | Capacité actuelle (A) | Poids (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 300/500 | 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 |
| 300/500 | 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 |
| 300/500 | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 |
| 300/500 | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 450/750 | 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 |
| 450/750 | 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 |
| 450/750 | 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Nos produits sont conformes aux normes UL1569, 2095, 2103, 2104, 2129, 2463, 2576, 2586, 2587, 2661, 2919, 10012, 10070, 10269, 10483, 20886 et 21664 Nous sommes certifiés ISO9001 et ISO13485.
Envoyez votre demande directement à nous